2. Standard: ASTM, JIS, GB, DIN
3. Thickness: 0.5mm to 220mmm
4. Diameter: 6~2500mm
5. Material: TU2, C1020T, C10200, T2, C1100, TP1, C1201T, C1200, TP2, C1220T,
C12200, C14200, C19400, etc.
6. Length: 2m, 3m, or as you required
7. Delivery Time: According to the order quantity
8. Payment Term: T/T, L/C, Western Union
9. Certificates: ISO&SGS&BV&DNV&GL, etc,
10 Advantage
· ISO System
· SGS and BV Audited company.
· Industry experience over 20 years.
· Management Systems-Internal Software
· Finished Product Inventory-More Than 5000 Tons.
· Raw Material inventory -Over 8000 Mertic Tons.
· Shipment of goods -More than 70 countries worldwide.
· The most convenient transport and prompt delivery.
· Competitive price with best service.
· High technical production line with top quality products.
· High reputation based on best quality products.
Product Description | ASTM copper pipe /brass pipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material  | TU2,C1020T,C10200,T2,C1100,TP1,C1201T,C1200,TP2,C1220T, C12200,C14200,C19400,etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness | 0.5~220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | 6~2500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | The copper tubes are made of pure electrolysis copper. They are precise in size and  smooth on surface. Besides, they are of good heat conductibility. Thus, they are widely used for heat exchangers, radiators, coolers, electro-heat-up pipe, air conditioner and refrigerators. The straight pipescan be used for oil transportation, brake pipes,  water pipes and gas pipes for construction. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts | If you have any question, please feel free to contact me. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Packing | Standard Seaworthy wooden box or be required;  We will packing as the factory, and reach the stander of export.Or as the customer request. In addition,  We will make the products with good surface protection. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery time | According to customer's quantity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment | T/T, L/C, and Western Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention | As a specialized manufacturer and exporter of the above products in china, this collection is the most popular style in our factory, selling fast! We can also produce the stainless steel sheet, bar, pipe, tube etc. We will give you the bottom price and the fastest speed and then give you the satisfied service for you. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Some Specification |
|
Capacitors, commonly referred to as capacitors, are capacitors, expressed in the letter C.Definition 1: a capacitor, as the name implies, is a "charging vessel", a device that holds charge.Capacitor.Capacitors are one of the most widely used electronic components in electronic equipment. They are widely used in the fields of interleaving, coupling, bypass, filtering, tuning circuit, energy conversion and control.Definition 2: a capacitor consisting of any two conductors (including wires) that are insulated from each other and are very close together.
Electronic Components Capacitor
Electronic Components Capacitors,High Voltage Capacitors,Low Frequency Capacitor,Water Pump Capacitor
YANGZHOU POSITIONING TECH CO., LTD , http://www.yzpstcc.com